您正在以 访客身份 浏览公开信息。 登录后台 后可进行入库、出库等管理操作。
商品种类

8

库存总金额

¥309148.00

库存总数量

351.0

供应商

1

系统概览

本系统用于管理商品库存,支持以下功能:

  • 商品信息管理
  • 入库 / 出库操作
  • 库存实时查询
  • 库存预警提醒
  • 供应商 / 客户管理
  • 统计报表分析
  • 数据备份与还原
  • 数据导出到 Excel
最近操作记录
时间 类型 商品 数量 操作
10-14 16:01 出库 金珍品1号42度 -10.0 管理员
10-14 15:54 入库 金珍品1号42度 +22.0 管理员
10-07 17:07 出库 商务版活力星52度 -2.0 管理员
09-29 20:08 出库 商务版活力星42度 -1.0 管理员
09-28 17:02 入库 42度三峡恋9 +22.0 管理员
09-28 17:02 入库 52度三峡恋15 +22.0 管理员
09-28 17:02 入库 商务版活力星52度 +18.0 管理员
09-28 17:02 入库 商务版活力星42度 +33.0 管理员
09-23 15:36 出库 商务版活力星42度 -1.0 管理员
09-23 11:51 出库 42度三峡恋15 -2.0 管理员
库存预警

所有商品库存正常

管理后台

登录后可进行入库、出库、添加商品等管理操作

管理员登录